Commissionerate Mid Day Meal & Schools
Commissionerate of Schools & Mid Day Meal
Education Department - Government of Gujarat
Home
Contact
Feedback
Sitemap
Help Desk
Advanced search
English
ગુજરાતી
Details details of Dy. Collector (MDM)
Sr. No. Name of District Total Centres Total Kitchen Sheds Pacca Kitchen Sheds Kutchha Kitchen Sheds EBB’s Kitchen Sheds Centres Except Kitchen Sheds
1 Ahmedabad 896 607 564 43 125 164
2 Amreli 801 279 257 22 97 425
3 Anand 1004 641 490 151 0 363
4 Banaskantha 2235 1795 969 826 350 90
5 Bhavnagar 1047 356 316 40 426 265
6 Bharuch 919 751 509 242 0 168
7 Dahod 1598 995 793 202 811 208
8 Dang 378 346 151 195 30 2
9 Gandhinagar 644 433 299 134 0 211
10 Jamnagar 135 184 155 29 293 758
11 Junagadh 1276 616 354 262 250 410
12 Kheda-Nadiad 1653 812 580 232 67 774
13 Kutch-Bhuj 1599 71 71 0 994 534
14 Mehsana 2047 637 401 236 0 1410
15 Narmada 691 476 476 0 24 191
16 Navsari 749 694 410 284 61 -6
17 Panchamahals 2360 1052 791 261 1142 166
18 Patan 775 625 532 93 115 35
19 Porbandar 276 142 133 9 0 134
20 Rajkot 1288 178 178 0 307 803
21 Surendranagar 956 420 337 83 401 135
22 Sabarkantha 2510 1045 1035 10 329 1136
23 Surat 1804 1492 1297 195 79 233
24 Vadodara 2337 787 487 0 417 1134
25 Valsad 985 723 285 438 0 262
(A) Total 32064 16157 12170 3987 6318 9589
Corporations
1 Ahmedabad 2 2 2 0 0 0
2 Rajkot 7 7 7 0 0 0
3 Vadodara 39 39 39 0 0 0
4 Jamnagar 2 2 5 0 0 0
5 Surat 65 65 65 9 0 0
6 Bhavnagar 14 11 2 9 0 3
(B) Total 129 126 108 18 0 3
Total (A)+(B) 32193 16283 12273 4005 6318 9592